| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| ¼ | 00BC; | Fração ordinária um quarto |
| ½ | 00BD; | Fração ordinária um meio |
| ¾ | 00BE; | Fração ordinária três quartos |
| ⅐ | 2150; | Fração ordinária um sétimo |
| ⅑ | 2151; | Fração ordinária um nono |
| ⅒ | 2152; | Fração ordinária um décimo |
| ⅓ | 2153; | Fração ordinária de um terço |
| ⅔ | 2154; | Fração ordinária de dois terços |
| ⅕ | 2155; | Fração ordinária um quinto |
| ⅖ | 2156; | Fração ordinária de dois quintos |
| ⅗ | 2157; | Fração ordinária três quintos |
| ⅘ | 2158; | Fração ordinária quatro quintos |
| ⅙ | 2159; | Fração ordinária um sexto |
| ⅚ | 215A; | Fração ordinária de cinco sextos |
| ⅛ | 215B; | Fração ordinária um oitavo |
| ⅜ | 215C; | Fração ordinária três oitavos |
| ⅝ | 215D; | Fração ordinária de cinco oitavos |
| ⅞ | 215E; | Fração ordinária de sete oitavos |
|
Clique no botão para voltar à página da lista dos códigos "Unicode" Voltar |
||