| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| ☀ | 2600; | Sol |
| ☁ | 2601; | Nuvem |
| ☂ | 2602; | Guarda‑chuva |
| ☃ | 2603; | Boneco de neve |
| ☄ | 2604; | Cometa |
| ★ | 2605; | Estrela cheia |
| ☆ | 2606; | Estrela vazia |
| ☇ | 2607; | Clarão |
| ☈ | 2608; | Trovão |
| ☉ | 2609; | Sol cercado |
| ☐ | 2610; | Caixa não marcada |
| ☑ | 2611; | Caixa marcada |
| ☒ | 2612; | Caixa com cruz |
| ☓ | 2613; | Cruz em círculo |
| ☔ | 2614; | Guarda‑chuva com chuva |
| ☕ | 2615; | Chávena de café |
| ☖ | 2616; | Peça de shogi (xadrez japonês) branca |
| ☗ | 2617; | Peça de shogi (xadrez japonês) preta |
| ☘ | 2618; | Trevo irlandês |
| ☙ | 2619; | Coração floral deitado à direita |
| ☚ | 261A; | Mão a apontar para a esquerda |
| ☛ | 261B; | Mão a apontar para a direita |
| ☜ | 261C; | Mão branca a apontar para a esquerda |
| ☝ | 261D; | Índice para cima |
| ☞ | 261E; | Mão branca a apontar para a direita |
| ☟ | 261F; | Mão branca a apontar para baixo |
| ☠ | 2620; | Crânio |
| ☡ | 2621; | Sinal radioativo |
| ☢ | 2622; | Símbolo de radiação |
| ☣ | 2623; | Símbolo de risco biológico |
| ☤ | 2624; | Símbolo do caduceu |
| ☥ | 2625; | Ankh |
| ☦ | 2626; | Cruz ortodoxa |
| ☧ | 2627; | Crisma |
| ☨ | 2628; | Cruz de Lorena |
| ☩ | 2629; | Cruz de Jerusalém |
| ☪ | 262A; | Estrela e crescente |
| ☫ | 262B; | Símbolo farsi |
| ☬ | 262C; | Símbolo da paz |
| ☭ | 262D; | Símbolo marxista‑leninista |
| ☮ | 262E; | Símbolo da paz |
| ☯ | 262F; | Símbolo yin yang |
| ☰ | 2630; | Trigrama do céu (I Ching 1) |
| ☱ | 2631; | Trigrama do lago (I Ching 2) |
| ☲ | 2632; | Trigrama do fogo (I Ching 3) |
| ☳ | 2633; | Trigrama do trovão (I Ching 4) |
| ☴ | 2634; | Trigrama do vento (I Ching 5) |
| ☵ | 2635; | Trigrama da água (I Ching 6) |
| ☶ | 2636; | Trigrama da montanha (I Ching 7) |
| ☷ | 2637; | Trigrama da terra (I Ching 8) |
| ☸ | 2638; | Roda do Dharma |
| ☹ | 2639; | Rosto triste |
| ☺ | 263A; | Rosto sorridente |
| ☻ | 263B; | Rosto sorridente preto |
| ☼ | 263C; | Sol com raios |
| ☽ | 263D; | Lua no primeiro quarto |
| ☾ | 263E; | Lua no último quarto |
| ☿ | 263F; | Mercúrio |
| ♀ | 2640; | Símbolo feminino |
| ♁ | 2641; | Terra |
| ♂ | 2642; | Símbolo masculino |
| ♃ | 2643; | Júpiter |
| ♄ | 2644; | Saturno |
| ♅ | 2645; | Urano |
| ♆ | 2646; | Neptuno |
| ♇ | 2647; | Plutão |
| ♈ | 2648; | Carneiro |
| ♉ | 2649; | Touro |
| ♊ | 264A; | Gémeos |
| ♋ | 264B; | Câncer |
| ♌ | 264C; | Leão |
| ♍ | 264D; | Virgem |
| ♎ | 264E; | Balança |
| ♏ | 264F; | Escorpião |
| ♐ | 2650; | Sagitário |
| ♑ | 2651; | Capricórnio |
| ♒ | 2652; | Aquário |
| ♓ | 2653; | Peixes |
| ♔ | 2654; | Rei branco |
| ♕ | 2655; | Dama branca |
| ♖ | 2656; | Torre branca |
| ♗ | 2657; | Bispo branco |
| ♘ | 2658; | Cavaleiro Branco |
| ♙ | 2659; | Peão branco |
| ♚ | 265A; | Rei preto |
| ♛ | 265B; | Dama preta |
| ♜ | 265C; | Torre preta |
| ♝ | 265D; | Bispo preto |
| ♞ | 265E; | Cavaleiro preto |
| ♟ | 265F; | Peão preto |
| ♠ | 2660; | Símbolo preto de espadas |
| ♡ | 2661; | Símbolo branco de copas |
| ♢ | 2662; | Símbolo branco de ouros |
| ♣ | 2663; | Símbolo preto de paus |
| ♤ | 2664; | Símbolo branco de espadas |
| ♥ | 2665; | Símbolo preto de copas |
| ♦ | 2666; | Símbolo preto de ouros |
| ♧ | 2667; | Símbolo branco de paus |
| ♨ | 2668; | Fonte termal |
| ♩ | 2669; | Nota musical |
| ♪ | 266A; | Semicolcheia |
| ♫ | 266B; | Nota dupla |
| ♬ | 266C; | Duas semicolcheias ligadas |
| ♭ | 266D; | Bemol |
| ♮ | 266E; | Bequadro |
| ♯ | 266F; | Sustenido |
| ♰ | 2670; | Cruz Siríaca Ocidental |
| ♱ | 2671; | Cruz Siríaca Oriental |
| ♲ | 2672; | Símbolo universal de reciclagem |
| ♳ | 2673; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 1 |
| ♴ | 2674; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 2 |
| ♵ | 2675; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 3 |
| ♶ | 2676; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 4 |
| ♷ | 2677; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 5 |
| ♸ | 2678; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 6 |
| ♹ | 2679; | Símbolo de reciclagem para plásticos tipo 7 |
| ♺ | 267A; | Símbolo de reciclagem para materiais genéricos |
| ♻ | 267B; | Símbolo universal de reciclagem preto |
| ♼ | 267C; | Símbolo de papel reciclado |
| ♽ | 267D; | Símbolo de papel parcialmente reciclado |
| ♾ | 267E; | Símbolo de papel permanente |
| ♿ | 267F; | Símbolo de acessibilidade para cadeira de rodas |
|
Clique no botão para voltar à página da lista dos códigos "Unicode" Voltar |
||