| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| ⇍ | 21CD; | Seta dupla apontando para a esquerda com um tachado |
| ⇎ | 21CE; | Seta dupla esquerda‑direita com riscado |
| ⇏ | 21CF; | Seta dupla para a direita com riscado |
| ⇐ | 21D0; | Seta dupla para a esquerda |
| ⇑ | 21D1; | Seta dupla para cima |
| ⇒ | 21D2; | Seta dupla para a direita |
| ⇓ | 21D3; | Seta dupla para baixo |
| ⇔ | 21D4; | Seta dupla esquerda‑direita |
| ⇕ | 21D5; | Seta dupla para cima e para baixo |
| ⇖ | 21D6; | Seta dupla noroeste |
| ⇗ | 21D7; | Seta dupla nordeste |
| ⇘ | 21D8; | Seta dupla sudeste |
| ⇙ | 21D9; | Seta dupla sudoeste |
| ⇚ | 21DA; | Seta tripla para a esquerda |
| ⇛ | 21DB; | Seta tripla para a direita |
| ⇜ | 21DC; | Seta para a esquerda em saca‑rolhas |
| ⇝ | 21DD; | Seta saca‑rolhas para a direita |
| ⇞ | 21DE; | Seta para cima com barra dupla |
| ⇟ | 21DF; | Seta para baixo com barra dupla |
| ⇠ | 21E0; | Seta tracejada apontando para a esquerda |
| ⇡ | 21E1; | Seta tracejada para cima |
| ⇢ | 21E2; | Seta tracejada apontando para a direita |
| ⇣ | 21E3; | Seta tracejada para baixo |
| ⇤ | 21E4; | Seta para a esquerda para um travessão |
| ⇥ | 21E5; | Seta para a direita para um travessão |
| ⇦ | 21E6; | Seta branca para a esquerda |
| ⇧ | 21E7; | Seta branca para cima |
| ⇨ | 21E8; | Seta branca para a direita |
| ⇩ | 21E9; | Seta branca para baixo |
| ⇪ | 21EA; | Seta branca de um pino para cima |
| ⇫ | 21EB; | Seta branca que aponta para cima na base |
| ⇬ | 21EC; | Seta branca que aponta para cima na base e na linha horizontal |
| ⇭ | 21ED; | Seta branca para cima na base e barra vertical |
| ⇮ | 21EE; | Seta branca dupla a apontar para cima |
| ⇯ | 21EF; | Seta branca dupla apontando para cima na base |
| ⇰ | 21F0; | Seta branca de uma parede à direita |
| ⇱ | 21F1; | Seta do canto noroeste |
| ⇲ | 21F2; | Seta de canto sudeste |
| ⇳ | 21F3; | Seta branca para cima e para baixo |
| ⇴ | 21F4; | Seta para a direita com pequeno círculo |
| ⇵ | 21F5; | Seta para baixo à esquerda de uma seta para cima |
| ⇶ | 21F6; | Três setas para a direita |
| ⇷ | 21F7; | Seta para a esquerda com barra vertical |
| ⇸ | 21F8; | Seta para a direita com barra vertical |
| ⇹ | 21F9; | Seta para a direita e para a esquerda com barra vertical |
| ⇺ | 21FA; | Seta para a esquerda riscada duas vezes na vertical |
| ⇻ | 21FB; | Seta para a direita riscada duas vezes na vertical |
| ⇼ | 21FC; | Seta esquerda‑direita riscada duas vezes na vertical |
| ⇽ | 21FD; | Seta que aponta para a esquerda com ponta oca |
| ⇾ | 21FE; | Seta que aponta para a direita com ponta oca |
| ⇿ | 21FF; | Seta para a direita e para a esquerda com ponta oca |
| ⟰ | 27F0; | Seta quádrupla para cima |
| ⟱ | 27F1; | Seta quádrupla para baixo |
| ⟲ | 27F2; | Seta circular semiaberta no sentido anti‑horário |
| ⟳ | 27F3; | Seta circular semiaberta no sentido dos ponteiros do relógio |
| ⟴ | 27F4; | Seta para a direita com sinal de mais circulado |
| ⟵ | 27F5; | Seta longa para a esquerda |
| ⟶ | 27F6; | Seta longa para a direita |
| ⟷ | 27F7; | Seta longa esquerda‑direita |
| ⟸ | 27F8; | Seta dupla longa apontando para a esquerda |
| ⟹ | 27F9; | Seta dupla longa apontando para a direita |
| ⟺ | 27FA; | Seta dupla longa esquerda‑direita |
| ⟻ | 27FB; | Seta longa de uma bota para a esquerda |
| ⟼ | 27FC; | Seta longa de uma presilha para a direita |
| ⟽ | 27FD; | Seta dupla longa de uma presilha para a esquerda |
| ⟾ | 27FE; | Seta dupla longa de uma paragem à direita |
| ⟿ | 27FF; | Seta longa para a direita em saca‑rolhas |
|
Clique no botão para voltar à página da lista dos códigos "Unicode" Voltar |
||