| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| ⥂ | 2942; | Seta para a direita sobre o dardo para a esquerda |
| ⥃ | 2943; | Seta para a esquerda sobre o dardo para a direita |
| ⥄ | 2944; | Seta para a direita sobre a seta para a esquerda |
| ⥅ | 2945; | Seta para a direita sobre o sinal de menos |
| ⥆ | 2946; | Seta para a esquerda sobre o sinal de menos |
| ⥇ | 2947; | Seta para a direita através de X |
| ⥈ | 2948; | Pequeno círculo com uma seta para a esquerda e para a direita |
| ⥉ | 2949; | Pequeno círculo encimado por uma seta ascendente de duas pontas |
| ⥊ | 294A; | Arpão com barbilhão esquerdo levantado e barbilhão direito baixado |
| ⥋ | 294B; | Arpão com barbilho esquerdo descaído e barbilho direito levantado |
| ⥌ | 294C; | Arpão com farpa superior direita e farpa inferior esquerda |
| ⥍ | 294D; | Arpão com farpa superior esquerda e farpa inferior direita |
| ⥎ | 294E; | Arpão com barbilho esquerdo vertical e barbilho direito vertical |
| ⥏ | 294F; | Arpão com farpa superior direita e farpa inferior direita |
| ⥐ | 2950; | Arpão com barbilho esquerdo descaído e barbilho direito descaído |
| ⥑ | 2951; | Arpão com farpa superior esquerda e farpa inferior esquerda |
| ⥒ | 2952; | Arpão farpado erguido em direção a uma presilha à esquerda |
| ⥓ | 2953; | Arpão farpado erguido em direção a uma presilha à direita |
| ⥔ | 2954; | Arpão farpado reto com uma presilha no topo |
| ⥕ | 2955; | Arpão farpado reto numa presilha abaixo |
| ⥖ | 2956; | Arpão farpado baixado em direção a uma presilha à esquerda |
| ⥗ | 2957; | Arpão farpado baixado em direção a uma presilha à direita |
| ⥘ | 2958; | Arpão farpado esquerdo em direção a uma presilha no topo |
| ⥙ | 2959; | Arpão farpado esquerdo em direção a uma presilha abaixo |
| ⥚ | 295A; | Arpão farpado levantou uma presilha para a esquerda |
| ⥛ | 295B; | Arpão farpado levantou uma presilha para a direita |
| ⥜ | 295C; | Arpão farpado reto com uma ponta para cima |
| ⥝ | 295D; | Arpão farpado reto com uma presilha virada para baixo |
| ⥞ | 295E; | Arpão farpado baixou uma presilha para a esquerda |
| ⥟ | 295F; | Arpão farpado baixou uma presilha para a direita |
| ⥠ | 2960; | Arpão farpado esquerdo com uma presilha para cima |
| ⥡ | 2961; | Arpão farpado esquerdo de uma presilha para baixo |
| ⥢ | 2962; | Arpão virado para a esquerda com farpa levantada Arpão virado para a esquerda com farpa para baixo |
| ⥣ | 2963; | Arpão para cima com farpa esquerda ao lado de arpão para cima com farpa direita |
| ⥤ | 2964; | Arpão virado para a direita com farpa levantada sobre arpão virado para a direita com farpa para baixo |
| ⥥ | 2965; | Arpão abaixado com farpa esquerda ao lado de arpão abaixado com farpa direita |
| ⥦ | 2966; | Arpão virado para a esquerda com farpa levantada no arpão virado para a direita com farpa levantada |
| ⥧ | 2967; | Arpão à esquerda com farpa baixa sobre arpão à direita com farpa baixa |
| ⥨ | 2968; | Arpão virado para a direita com barbilho levantado no arpão virado para a esquerda com barbilho levantado |
| ⥩ | 2969; | Arpão à direita com farpa baixa sobre arpão à esquerda com farpa baixa |
| ⥪ | 296A; | Arpão virado para a esquerda com barbilho levantado no painel comprido |
| ⥫ | 296B; | Arpão à esquerda com barbilho baixado sob traço longo |
| ⥬ | 296C; | Arpão virado para a direita com barbilhão levantado num traço longo |
| ⥭ | 296D; | Arpão à direita com barbilho descaído sob traço longo |
| ⥮ | 296E; | Arpão para cima com a farpa esquerda ao lado do arpão para baixo com a farpa direita |
| ⥯ | 296F; | Arpão para baixo com a farpa esquerda ao lado do arpão para cima com a farpa direita |
| ⥰ | 2970; | Seta em grampo para a direita |
| ⥱ | 2971; | Sinal de igual na seta para a direita |
| ⥲ | 2972; | Operador til na seta para a direita |
| ⥳ | 2973; | Seta para a esquerda no operador til |
| ⥴ | 2974; | Seta para a direita no operador til |
| ⥵ | 2975; | Seta para a direita em quase igual a |
| ⥶ | 2976; | Menos do que na seta para a esquerda |
| ⥷ | 2977; | Seta para a esquerda através de menos de |
| ⥸ | 2978; | Maior do que na seta para a direita |
| ⥹ | 2979; | Subconjunto na seta para a direita |
| ⥺ | 297A; | Seta para a esquerda através do subconjunto |
| ⥻ | 297B; | Superconjunto na seta para a esquerda |
| ⥼ | 297C; | Âncora à esquerda |
| ⥽ | 297D; | Âncora à direita |
| ⥾ | 297E; | Âncora para cima |
| ⥿ | 297F; | Âncora para baixo |
|
Clique no botão para voltar à página da lista dos códigos "Unicode" Voltar |
||